Stora Mellby / Sollebrunns AIK
Främmestads IK
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Alingsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Kommentarer