Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Nossebro | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 24 | 22 | 32 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 51 | 20 | 31 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 29 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 25 | 23 | 28 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 21 | 13 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 21 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 24 | 5 | 19 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 12 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 58 | -46 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 43 | -31 | 6 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Kommentarer